Тарифы на автомобильную перевозку груза, Краснодар

*Тарифы на перевозку указаны в рублях с НДС за 1 кг груза. Включают погрузо-разгрузочные работы, маркировку груза, оповещение по SMS и электронной почте.
>Тариф приведены для плотности груза 220кг/м3.
>Отдельно оплачивается изготовление жесткой упаковки (600 руб/м3, min 150 руб.) и дополнительное страхование груза (0,15% от стоимости груза)
> При расчете стоимости грузоперевозки с использованием услуги "жесткая упаковка" объем груза умножается на коэффициент 1,3.
> Если вес одного места от 1000 до 2000 кг, то стоимость перевозки увеличивается на 25%.
> Если вес одного места от 2000.1 до 3000 кг, то стоимость перевозки увеличивается на 50%.
> Если вес одного места более 3000 кг, то стоимость перевозки увеличивается на 100%.
> Если длина одной из сторон груза превышает 5 метров, то стоимость перевозки данного места увеличивается на 30%.
> Если длина одной из сторон груза 8 метров или более , то стоимость перевозки данного места увеличивается на 50%.

Тарифы для услуги "АВТОПЕРЕВОЗКА" из региона "Краснодар"

Город-отправительГород-получатель до100до200до300до400до500до700до1000до1500до2000до2500до3000от3000 Мин. стоимость
КраснодарАрмавир 6,49 6,39 6,39 6,29 6,29 6,19 6,09 6,09 5,99 5,79 5,69 5,49 300
КраснодарАрхангельск 8,79 8,69 8,59 8,49 8,39 8,39 8,29 8,19 8,09 7,89 7,79 7,59 300
КраснодарАстрахань 7,89 7,89 7,79 7,69 7,59 7,59 7,49 7,39 7,39 7,09 6,99 6,79 300
КраснодарБарнаул 15,09 14,89 14,79 14,69 14,49 14,39 14,29 14,09 13,99 13,59 13,39 13,09 300
КраснодарБелгород 7,19 7,09 7,09 6,99 6,89 6,89 6,79 6,69 6,69 6,39 6,29 6,09 300
КраснодарБуденновск 6,49 6,39 6,29 6,29 6,19 6,19 6,09 5,99 5,99 5,79 5,69 5,49 300
КраснодарВеликий Новгород 6,69 6,69 6,59 6,49 6,49 6,39 6,39 6,29 6,19 5,99 5,89 5,69 300
КраснодарВладивосток 26,09 25,79 25,59 25,39 25,09 24,89 24,59 24,39 24,19 23,49 23,09 22,69 600
КраснодарВолгоград 5,29 5,29 5,19 5,19 5,09 5,09 5,09 4,99 4,99 4,79 4,69 4,49 300
КраснодарВолжский 6,19 6,09 6,09 5,99 5,99 5,89 5,89 5,79 5,79 5,59 5,39 5,19 300
КраснодарВологда 6,89 6,89 6,79 6,79 6,69 6,59 6,59 6,49 6,39 6,19 6,09 5,89 300
КраснодарВоронеж 6,39 6,39 6,29 6,29 6,19 6,09 6,09 5,99 5,99 5,79 5,69 5,49 300
КраснодарЕкатеринбург 10,39 10,39 10,29 10,19 10,09 9,99 9,89 9,79 9,69 9,29 9,09 8,89 300
КраснодарИваново 7,79 7,79 7,69 7,59 7,59 7,49 7,39 7,39 7,29 7,09 6,89 6,69 300
КраснодарИжевск 10,29 10,19 10,09 9,99 9,89 9,79 9,69 9,59 9,49 9,09 8,89 8,69 300
КраснодарИркутск 22,09 21,89 21,69 21,49 21,29 21,09 20,89 20,69 20,49 20,09 19,89 19,59 300
КраснодарКазань 8,49 8,39 8,29 8,19 8,19 8,09 7,99 7,89 7,79 7,59 7,49 7,29 300
КраснодарКалининград 8,69 8,59 8,49 8,49 8,39 8,29 8,19 8,09 8,09 7,79 7,69 7,49 300
КраснодарКемерово 14,69 14,59 14,39 14,29 14,19 13,99 13,89 13,79 13,59 13,19 12,99 12,69 300
КраснодарКиров 8,09 8,09 7,99 7,89 7,89 7,79 7,69 7,59 7,59 7,29 7,19 6,99 300
КраснодарКострома 7,99 7,89 7,79 7,69 7,69 7,59 7,49 7,49 7,39 7,19 6,99 6,79 300
КраснодарКострома 7,99 7,89 7,79 7,69 7,69 7,59 7,49 7,49 7,39 7,19 6,99 6,79 300
КраснодарКрасноярск 15,49 15,39 15,19 15,09 14,89 14,79 14,69 14,49 14,39 13,99 13,79 13,49 300
КраснодарКурган 10,29 10,19 10,09 9,99 9,89 9,79 9,69 9,59 9,59 9,19 8,99 8,79 300
КраснодарКурск 6,89 6,89 6,79 6,69 6,69 6,59 6,59 6,49 6,39 6,19 6,09 5,89 300
КраснодарЛипецк 6,89 6,79 6,79 6,69 6,59 6,59 6,49 6,49 6,39 6,19 6,09 5,89 300
КраснодарМагнитогорск 12,39 12,19 12,09 11,99 11,89 11,79 11,69 11,59 11,49 11,19 10,89 10,59 300
КраснодарМосква 5,89 5,79 5,79 5,69 5,69 5,59 5,59 5,49 5,49 5,39 5,29 5,19 300
КраснодарМурманск 10,19 10,09 9,99 9,89 9,79 9,69 9,59 9,49 9,39 9,19 9,09 8,89 300
КраснодарНабережные Челны 9,59 9,49 9,39 9,29 9,19 9,09 9,09 8,99 8,89 8,59 8,49 8,29 300
КраснодарНальчик 6,19 6,19 6,09 5,99 5,99 5,89 5,89 5,79 5,79 5,59 5,49 5,29 300
КраснодарНевинномысск 4,89 4,79 4,79 4,69 4,69 4,69 4,59 4,59 4,49 4,39 4,29 4,19 300
КраснодарНефтекамск 9,29 9,29 9,19 9,09 8,99 8,89 8,79 8,69 8,69 8,39 8,29 8,09 300
КраснодарНижнекамск 8,59 8,59 8,49 8,39 8,29 8,19 8,19 8,09 7,99 7,79 7,69 7,49 300
КраснодарНижний Новгород 7,59 7,49 7,39 7,29 7,29 7,19 7,09 7,09 6,99 6,79 6,69 6,49 300
КраснодарНижний Тагил 10,39 10,29 10,19 10,09 9,99 9,89 9,79 9,69 9,59 9,29 9,09 8,89 300
КраснодарНовокузнецк 15,69 15,49 15,39 15,19 15,09 14,89 14,79 14,69 14,49 14,09 13,89 13,59 300
КраснодарНовороссийск 4,19 4,09 4,09 3,99 3,99 3,99 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,79 300
КраснодарНовосибирск 15,59 15,49 15,29 15,19 15,09 14,89 14,79 14,59 14,49 14,09 13,89 13,59 300
КраснодарОмск 12,49 12,39 12,29 12,19 12,09 11,99 11,79 11,69 11,59 11,19 10,99 10,79 300
КраснодарОрел 6,59 6,59 6,49 6,49 6,39 6,29 6,29 6,19 6,19 5,89 5,79 5,59 300
КраснодарОренбург 9,19 9,09 8,99 8,89 8,89 8,79 8,69 8,59 8,49 8,19 8,09 7,89 300
КраснодарОрск 8,89 8,79 8,69 8,59 8,49 8,49 8,39 8,29 8,19 7,89 7,79 7,59 300
КраснодарПенза 7,49 7,49 7,39 7,29 7,29 7,19 7,09 7,09 6,99 6,69 6,59 6,39 300
КраснодарПермь 8,89 8,79 8,79 8,69 8,59 8,49 8,39 8,39 8,29 7,99 7,79 7,59 300
КраснодарПетрозаводск 7,79 7,69 7,59 7,49 7,49 7,39 7,29 7,29 7,19 6,89 6,79 6,59 300
КраснодарПятигорск 4,99 4,99 4,89 4,89 4,79 4,79 4,79 4,69 4,69 4,59 4,49 4,39 300
КраснодарРостов-на-Дону 4,09 4,09 4,09 3,99 3,99 3,89 3,89 3,89 3,79 3,69 3,69 3,59 300
КраснодарСамара 7,59 7,49 7,39 7,39 7,29 7,19 7,19 7,09 6,99 6,79 6,69 6,49 300
КраснодарСанкт-Петербург 7,29 7,19 7,09 7,09 6,99 6,89 6,89 6,79 6,69 6,49 6,39 6,19 300
КраснодарСаратов 6,69 6,69 6,59 6,59 6,49 6,39 6,39 6,29 6,29 5,99 5,89 5,69 300
КраснодарСеверодвинск 8,89 8,79 8,69 8,59 8,49 8,49 8,39 8,29 8,19 7,99 7,89 7,69 300
КраснодарСмоленск 7,49 7,49 7,39 7,29 7,19 7,19 7,09 6,99 6,99 6,79 6,59 6,39 300
КраснодарСочи 6,09 5,99 5,99 5,89 5,89 5,79 5,79 5,69 5,59 5,49 5,39 5,19 300
КраснодарСтаврополь 4,89 4,79 4,79 4,69 4,69 4,59 4,59 4,59 4,49 4,39 4,29 4,19 300
КраснодарСтерлитамак 10,29 10,19 10,09 9,99 9,89 9,89 9,79 9,69 9,59 9,19 8,99 8,79 300
КраснодарСургут 14,19 14,09 13,89 13,79 13,69 13,49 13,39 13,29 13,19 12,79 12,59 12,29 300
КраснодарСызрань 7,69 7,69 7,59 7,49 7,49 7,39 7,29 7,19 7,19 6,99 6,79 6,59 300
КраснодарСыктывкар 8,79 8,69 8,59 8,49 8,39 8,39 8,29 8,19 8,09 7,89 7,79 7,59 300
КраснодарТаганрог 4,79 4,69 4,69 4,59 4,59 4,59 4,49 4,49 4,39 4,29 4,19 4,09 300
КраснодарТамбов 6,69 6,59 6,49 6,49 6,39 6,39 6,29 6,19 6,19 5,89 5,79 5,59 300
КраснодарТольятти 7,59 7,49 7,39 7,39 7,29 7,19 7,09 7,09 6,99 6,79 6,69 6,49 300
КраснодарТомск 14,89 14,79 14,59 14,49 14,39 14,19 14,09 13,99 13,79 13,39 13,19 12,99 300
КраснодарТюмень 11,19 11,09 10,99 10,89 10,79 10,69 10,59 10,49 10,39 9,99 9,79 9,59 300
КраснодарУлан-Удэ 19,99 19,79 19,59 19,49 19,29 19,09 18,89 18,69 18,59 17,89 17,59 17,19 300
КраснодарУльяновск 7,79 7,69 7,69 7,59 7,49 7,49 7,39 7,29 7,29 6,99 6,89 6,69 300
КраснодарУфа 10,69 10,59 10,49 10,49 10,39 10,29 10,19 10,09 9,99 9,59 9,39 9,19 300
КраснодарХабаровск 25,09 24,89 24,69 24,39 24,19 23,99 23,69 23,49 23,29 22,59 22,19 21,79 600
КраснодарЧебоксары 7,69 7,59 7,59 7,49 7,39 7,39 7,29 7,19 7,09 6,89 6,79 6,59 300
КраснодарЧелябинск 8,89 8,79 8,79 8,69 8,59 8,49 8,39 8,39 8,29 7,99 7,89 7,69 300
КраснодарЧереповец 7,19 7,09 7,09 6,99 6,89 6,89 6,79 6,69 6,69 6,39 6,29 6,09 300
КраснодарЧита 21,99 21,79 21,59 21,39 21,19 20,99 20,79 20,59 20,39 19,69 19,39 18,99 300
КраснодарШахты 4,69 4,69 4,69 4,59 4,59 4,49 4,49 4,39 4,39 4,29 4,19 4,09 300
КраснодарЯрославль 6,59 6,59 6,49 6,49 6,39 6,29 6,29 6,19 6,19 5,89 5,79 5,59 300



Тарифы для услуги "АВТОПЕРЕВОЗКА" в регион "Краснодар"

Город-отправительГород-получатель до100до200до300до400до500до700до1000до1500до2000до2500до3000от3000 Мин. стоимость
АрмавирКраснодар 5,29 5,19 5,19 5,09 5,09 4,99 4,99 4,99 4,89 4,79 4,69 4,59 300
АрхангельскКраснодар 8,89 8,79 8,69 8,59 8,49 8,49 8,39 8,29 8,19 7,99 7,89 7,69 300
АстраханьКраснодар 6,89 6,89 6,79 6,69 6,69 6,59 6,59 6,49 6,39 6,19 6,09 5,89 300
БарнаулКраснодар 12,59 12,49 12,39 12,29 12,19 11,99 11,89 11,79 11,69 11,29 11,09 10,89 300
БелгородКраснодар 8,39 8,29 8,19 8,09 8,09 7,99 7,89 7,79 7,79 7,49 7,39 7,19 300
БуденновскКраснодар 6,39 6,29 6,29 6,19 6,09 6,09 5,99 5,99 5,89 5,69 5,59 5,39 300
Великий НовгородКраснодар 8,99 8,89 8,79 8,79 8,69 8,59 8,49 8,39 8,39 8,09 7,99 7,79 300
ВладивостокКраснодар 19,69 19,59 19,39 19,19 18,99 18,79 18,69 18,49 18,29 17,89 17,39 16,89 600
ВолгоградКраснодар 5,29 5,29 5,19 5,09 4,99 4,99 4,89 4,89 4,79 4,49 4,29 4,19 300
ВолжскийКраснодар 6,39 6,39 6,29 6,19 6,19 6,09 6,09 5,99 5,99 5,79 5,59 5,39 300
ВологдаКраснодар 7,99 7,89 7,79 7,79 7,69 7,59 7,59 7,49 7,39 7,19 7,09 6,89 300
ВоронежКраснодар 7,79 7,69 7,59 7,59 7,49 7,39 7,29 7,29 7,19 6,99 6,89 6,69 300
ЕкатеринбургКраснодар 9,39 9,29 9,29 9,19 9,09 8,99 8,89 8,79 8,69 8,39 8,29 8,09 300
ИвановоКраснодар 7,99 7,89 7,79 7,69 7,69 7,59 7,49 7,49 7,39 7,19 6,99 6,79 300
ИжевскКраснодар 10,19 10,09 9,99 9,89 9,79 9,69 9,59 9,49 9,39 9,09 8,99 8,79 300
ИркутскКраснодар 12,09 11,99 11,89 11,79 11,69 11,59 11,49 11,39 11,19 10,79 10,59 10,39 300
КазаньКраснодар 8,39 8,29 8,19 8,19 8,09 7,99 7,89 7,89 7,79 7,59 7,49 7,29 300
КалининградКраснодар 11,79 11,69 11,59 11,49 11,39 11,29 11,19 10,99 10,89 10,49 10,29 10,09 600
КемеровоКраснодар 10,79 10,69 10,59 10,49 10,39 10,29 10,19 10,09 9,99 9,59 9,39 9,19 300
КировКраснодар 8,99 8,99 8,89 8,79 8,69 8,59 8,59 8,49 8,39 8,09 7,99 7,79 300
Кострома Краснодар 7,99 7,89 7,79 7,69 7,69 7,59 7,49 7,49 7,39 7,19 6,99 6,79 300
КостромаКраснодар 7,99 7,89 7,79 7,69 7,69 7,59 7,49 7,49 7,39 7,19 6,99 6,79 300
КрасноярскКраснодар 14,59 14,39 14,29 14,19 13,99 13,89 13,79 13,59 13,49 12,99 12,79 12,49 300
КурганКраснодар 9,39 9,29 9,19 9,09 8,99 8,99 8,89 8,79 8,69 8,39 8,29 8,09 300
КурскКраснодар 8,09 8,09 7,99 7,89 7,79 7,79 7,69 7,59 7,49 7,29 7,19 6,99 300
ЛипецкКраснодар 7,89 7,79 7,79 7,69 7,59 7,59 7,49 7,39 7,29 7,09 6,99 6,79 300
МагнитогорскКраснодар 10,49 10,39 10,29 10,19 10,09 9,99 9,89 9,79 9,69 9,49 9,19 8,89 300
МоскваКраснодар 6,99 6,89 6,89 6,79 6,79 6,69 6,59 6,59 6,49 6,29 6,19 5,99 300
МурманскКраснодар 9,29 9,19 9,19 9,09 8,99 8,89 8,79 8,69 8,59 8,39 8,29 8,09 300
Набережные ЧелныКраснодар 8,49 8,39 8,39 8,29 8,19 8,09 8,09 7,99 7,89 7,59 7,49 7,29 300
НальчикКраснодар 6,59 6,59 6,49 6,39 6,39 6,29 6,29 6,19 6,09 5,89 5,79 5,59 300
НевинномысскКраснодар 4,69 4,69 4,69 4,59 4,59 4,49 4,49 4,39 4,39 4,29 4,19 4,09 300
НефтекамскКраснодар 9,09 8,99 8,89 8,79 8,69 8,69 8,59 8,49 8,39 8,19 8,09 7,89 300
НижнекамскКраснодар 8,59 8,49 8,39 8,29 8,29 8,19 8,09 7,99 7,89 7,69 7,59 7,39 300
Нижний НовгородКраснодар 8,39 8,29 8,19 8,19 8,09 7,99 7,89 7,89 7,79 7,49 7,39 7,19 300
Нижний ТагилКраснодар 10,69 10,59 10,49 10,39 10,29 10,19 10,09 9,99 9,99 9,59 9,39 9,19 300
НовокузнецкКраснодар 12,09 11,99 11,89 11,79 11,69 11,49 11,39 11,29 11,19 10,79 10,59 10,39 300
НовороссийскКраснодар 3,89 3,79 3,79 3,69 3,69 3,69 3,59 3,59 3,59 3,49 3,39 3,29 300
НовосибирскКраснодар 10,29 10,19 10,09 9,99 9,89 9,79 9,69 9,69 9,59 9,19 8,99 8,79 300
ОмскКраснодар 8,29 8,19 8,09 7,99 7,99 7,89 7,79 7,69 7,69 7,39 7,29 7,09 300
ОрелКраснодар 8,39 8,29 8,19 8,19 8,09 7,99 7,89 7,89 7,79 7,49 7,39 7,19 300
ОренбургКраснодар 7,79 7,79 7,69 7,59 7,49 7,49 7,39 7,29 7,29 6,99 6,89 6,69 300
ОрскКраснодар 8,89 8,79 8,69 8,59 8,49 8,49 8,39 8,29 8,19 7,99 7,89 7,69 300
ПензаКраснодар 8,29 8,29 8,19 8,09 7,99 7,99 7,89 7,79 7,69 7,49 7,39 7,19 300
ПермьКраснодар 9,49 9,39 9,29 9,19 9,19 9,09 8,99 8,89 8,79 8,59 8,49 8,29 300
ПетрозаводскКраснодар 8,49 8,39 8,29 8,29 8,19 8,09 7,99 7,89 7,89 7,59 7,49 7,29 300
ПятигорскКраснодар 4,69 4,59 4,59 4,49 4,49 4,49 4,39 4,39 4,29 4,19 4,19 4,09 300
Ростов-на-ДонуКраснодар 4,39 4,29 4,29 4,19 4,09 4,09 4,09 3,99 3,99 3,69 3,49 3,39 300
СамараКраснодар 7,79 7,79 7,69 7,59 7,59 7,49 7,39 7,39 7,29 7,09 6,99 6,79 300
Санкт-ПетербургКраснодар 8,79 8,69 8,69 8,59 8,49 8,39 8,29 8,29 8,19 8,09 7,99 7,89 300
СаратовКраснодар 6,79 6,69 6,69 6,59 6,59 6,49 6,39 6,39 6,29 6,09 5,99 5,79 300
СеверодвинскКраснодар 8,89 8,79 8,79 8,69 8,59 8,49 8,39 8,29 8,29 7,99 7,89 7,69 300
СмоленскКраснодар 8,09 7,99 7,89 7,89 7,79 7,69 7,59 7,59 7,49 7,29 7,09 6,89 300
СочиКраснодар 3,89 3,89 3,79 3,79 3,79 3,69 3,69 3,69 3,59 3,49 3,49 3,39 300
СтавропольКраснодар 4,89 4,89 4,89 4,79 4,79 4,69 4,69 4,59 4,59 4,49 4,39 4,29 300
СтерлитамакКраснодар 8,59 8,49 8,39 8,39 8,29 8,19 8,09 7,99 7,99 7,69 7,59 7,39 300
СургутКраснодар 10,59 10,59 10,49 10,39 10,29 10,19 10,09 9,99 9,89 9,49 9,29 9,09 300
СызраньКраснодар 7,99 7,89 7,79 7,69 7,69 7,59 7,49 7,49 7,39 7,19 6,99 6,79 300
СыктывкарКраснодар 8,99 8,89 8,79 8,69 8,59 8,59 8,49 8,39 8,29 8,09 7,99 7,79 300
ТаганрогКраснодар 5,09 5,09 4,99 4,99 4,89 4,89 4,79 4,79 4,69 4,59 4,59 4,49 300
ТамбовКраснодар 7,49 7,39 7,29 7,29 7,19 7,09 7,09 6,99 6,89 6,69 6,59 6,39 300
ТольяттиКраснодар 7,99 7,89 7,79 7,69 7,69 7,59 7,49 7,49 7,39 7,09 6,99 6,79 300
ТомскКраснодар 12,19 12,09 11,99 11,89 11,79 11,69 11,49 11,39 11,29 10,89 10,69 10,49 300
ТюменьКраснодар 9,49 9,39 9,29 9,29 9,19 9,09 8,99 8,89 8,79 8,59 8,49 8,29 300
Улан-УдэКраснодар 13,09 12,99 12,89 12,79 12,59 12,49 12,39 12,29 12,19 11,79 11,59 11,29 300
УльяновскКраснодар 8,39 8,39 8,29 8,19 8,09 8,09 7,99 7,89 7,79 7,79 7,79 7,69 300
УфаКраснодар 8,79 8,69 8,59 8,49 8,39 8,39 8,29 8,19 8,09 7,89 7,79 7,59 300
ХабаровскКраснодар 20,59 20,39 20,19 19,99 19,79 19,59 19,39 19,19 19,09 18,39 18,09 17,69 600
ЧебоксарыКраснодар 8,59 8,49 8,39 8,29 8,19 8,19 8,09 7,99 7,89 7,69 7,59 7,39 300
ЧелябинскКраснодар 9,19 9,09 8,99 8,89 8,79 8,69 8,69 8,59 8,49 8,19 8,09 7,89 300
ЧереповецКраснодар 8,29 8,19 8,19 8,09 7,99 7,89 7,89 7,79 7,69 7,39 7,29 7,09 300
ЧитаКраснодар 14,09 13,99 13,89 13,69 13,59 13,49 13,39 13,19 13,09 12,69 12,49 12,19 300
ШахтыКраснодар 4,99 4,99 4,89 4,89 4,79 4,79 4,69 4,69 4,59 4,49 4,39 4,29 300
ЯрославльКраснодар 6,39 6,29 6,29 6,19 6,09 6,09 5,99 5,99 5,89 5,69 5,59 5,49 300



Адрес: Краснодар, ул. Дальняя д. 4.. Телефон: (861) 212-53-43


Все права защищены и охраняются законом © 2012 Компания «ПЭК»