| Наименование услуг | Цена (руб) с НДС |
|---|---|
| Хранение груза (1 м3) в сутки | 20 |
| Погрузка/Разгрузка механическая (1 паллет) | 50 |
| Услуга сортировки по получателям (руб/м3) | 50 |
| Погрузка/Разгрузка ручная (1 м3) | 80 |
| Паллетирование (укладка товара на паллете с учётом стоимости паллета "ПЭК", обмотка стрейч-плёнкой ) | 165 |
Тарифы для Филиалов.
| Филиал | 1м3/сутки | ПРР ручн | ПРР мех | Паллет стрейч | Стрейч |
|---|---|---|---|---|---|
| Армавир | 12 | 60 | 40 | 180 | 50 |
| Архангельск | 12 | 60 | 40 | 180 | 50 |
| Астрахань | 12 | 60 | 40 | 180 | 50 |
| Барнаул | 12 | 60 | 40 | 180 | 50 |
| Белгород | 16 | 60 | 40 | 180 | 50 |
| Буденновск | 12 | 60 | 40 | 180 | 50 |
| Великий Новгород | 16 | 60 | 40 | 180 | 50 |
| Владивосток | 12 | 60 | 40 | 180 | 50 |
| Волгоград | 12 | 60 | 40 | 180 | 50 |
| Волжский | 12 | 60 | 40 | 180 | 50 |
| Вологда | 12 | 60 | 40 | 180 | 50 |
| Воронеж | 12 | 60 | 40 | 180 | 50 |
| Екатеринбург | 16 | 60 | 40 | 180 | 50 |
| Иваново | 12 | 60 | 40 | 180 | 50 |
| Ижевск | 12 | 60 | 40 | 180 | 50 |
| Иркутск | 12 | 60 | 40 | 180 | 50 |
| Казань | 12 | 60 | 40 | 180 | 50 |
| Калининград | 12 | 60 | 40 | 180 | 50 |
| Кемерово | 12 | 60 | 40 | 180 | 50 |
| Кострома | 12 | 60 | 40 | 180 | 50 |
| Киров | 14 | 60 | 40 | 180 | 50 |
| Краснодар | 12 | 60 | 40 | 180 | 50 |
| Красноярск | 12 | 60 | 40 | 180 | 50 |
| Курган | 12 | 60 | 40 | 180 | 50 |
| Курск | 12 | 60 | 40 | 180 | 50 |
| Липецк | 12 | 60 | 40 | 180 | 50 |
| Магнитогорск | 16 | 60 | 40 | 180 | 50 |
| Мурманск | 12 | 60 | 40 | 180 | 50 |
| Набережные Челны | 12 | 60 | 40 | 180 | 50 |
| Нальчик | 12 | 60 | 40 | 180 | 50 |
| Невинномысск | 12 | 60 | 40 | 180 | 50 |
| Нефтекамск | 12 | 60 | 40 | 180 | 50 |
| Нижнекамск | 12 | 60 | 40 | 180 | 50 |
| Нижний Новгород | 15 | 60 | 40 | 180 | 50 |
| Нижний Тагил | 12 | 60 | 40 | 180 | 50 |
| Новокузнецк | 12 | 60 | 40 | 180 | 50 |
| Новороссийск | 12 | 60 | 40 | 180 | 50 |
| Новосибирск | 12 | 60 | 40 | 180 | 50 |
| Омск | 12 | 60 | 40 | 180 | 50 |
| Орел | 12 | 60 | 40 | 180 | 50 |
| Оренбург | 12 | 60 | 40 | 180 | 50 |
| Орск | 12 | 60 | 40 | 180 | 50 |
| Пенза | 12 | 60 | 40 | 180 | 50 |
| Пермь | 50 | 90 | 60 | 250 | 70 |
| Петрозаводск | 12 | 60 | 40 | 180 | 50 |
| Пятигорск | 12 | 60 | 40 | 180 | 50 |
| Ростов-на-Дону | 12 | 60 | 40 | 180 | 50 |
| Самара | 12 | 60 | 40 | 180 | 50 |
| Санкт-Петербург | 24 | 60 | 40 | 180 | 50 |
| Саратов | 12 | 60 | 40 | 180 | 50 |
| Северодвинск | 12 | 60 | 40 | 180 | 50 |
| Смоленск | 12 | 60 | 40 | 180 | 50 |
| Сочи | 20 | 60 | 40 | 180 | 50 |
| Ставрополь | 12 | 60 | 40 | 180 | 50 |
| Стерлитамак | 12 | 60 | 40 | 180 | 50 |
| Сургут | 20 | 60 | 40 | 180 | 50 |
| Сызрань | 12 | 60 | 40 | 180 | 50 |
| Сыктывкар | 12 | 60 | 40 | 180 | 50 |
| Таганрог | 12 | 60 | 40 | 180 | 50 |
| Тамбов | 12 | 60 | 40 | 180 | 50 |
| Тольятти | 12 | 60 | 40 | 180 | 50 |
| Томск | 12 | 60 | 40 | 180 | 50 |
| Тюмень | 12 | 60 | 40 | 180 | 50 |
| Улан-Удэ | 12 | 60 | 40 | 180 | 50 |
| Ульяновск | 12 | 60 | 40 | 180 | 50 |
| Уфа | 16 | 60 | 40 | 180 | 50 |
| Хабаровск | 16 | 60 | 40 | 180 | 50 |
| Чебоксары | 12 | 60 | 40 | 180 | 50 |
| Челябинск | 12 | 60 | 40 | 180 | 50 |
| Череповец | 16 | 60 | 40 | 180 | 50 |
| Чита | 12 | 60 | 40 | 180 | 50 |
| Шахты | 12 | 60 | 40 | 180 | 50 |
Адрес: Новороссийск, п. Гайдук , ул. 5-я Промышленная, 3. Телефон: (8617) 60-71-06